| 2016年-2023年科研项目(部分) | |||||
| 序号 | 项目(课题)类别 | 项目(课题)名称 | 项目(课题)编号 | 起止时间 | 备注 |
| 1 | 国家重点研发计划 | 雨水促渗回补地下技术与配套装备 | 2016YFC0400905 | 2016-2021 | 国家级科技计划项目 |
| 2 | 国家重点研发计划 | 渤海沿海典型区海水入侵防治技术研究与应用示范 | 2016YFC0402809 | 2016-2021 | |
| 3 | 国家科技重大专项 | 黄海沿海典型区海水入侵防治工程技术体系研究 | 2016YFC04028081003 | 2016-2020 | |
| 4 | 国家重点研发计划 | 渤海沿海地区海水入侵综合防治工程技术体系研究 | 2016YFC040280803 | 2016-2020 | |
| 5 | 国家重点研发计划 | 滨海城市海水淡化综合利用技术研究及应用 | 2018YFC0408000 | 2018-2021 | |
| 6 | 国家级科技计划 | 水动力条件对典型城市内河水环境的影响研究 | WL2019003 | 2020-2021 | |
| 7 | 国家重点研发计划 | 滨海平原海水入侵区风险预警和减缓技术示范 | 2021YFC3200504-3 | 2021-2025 | |
| 8 | 青年科学基金项目 | 气候变化背景下区域不同类型干旱转化机制及其预估研究-以山东省为例 | 41501053 | 2016-2018 | 国家自然科学基金项目 |
| 9 | 面上项目 | 岩溶地下水支撑生态系统(KGDEs)的生态水文特征与形成发育条件 | 41572242 | 2016-2019 | |
| 10 | 国家自然科学基金 | 引黄灌区土壤盐渍化数据集成及农业高质量发展模式研究 | U22A20555 | 2023-2026 | |
| 11 | 水利部技术示范项目 | 地下水硝酸盐污染处理技术集成示范 | SF-201624 | 2016-2017 | 省部级科技计划项目 |
| 12 | 水利部公益性行业科研专项经费项目 | 水生态文明建设关键技术研究与示范 | 201401003 | 2014-2016 | |
| 13 | 水利部“948”项目任务书 | 地下水资源综合监测与模拟管理技术 | 201427 | 2014-2016 | |
| 14 | 山东省科技厅重大项目 | 盐碱地绿色高效开发与监测预警关键技术研究 | 2016GNC113005 | 2016-2017 | |
| 15 | 水利部国家部委项目 | 地下水源地开采红线控制与回灌补源技术 | SF-201729 | 2017-2019 | |
| 16 | 山东省科技厅、财政厅重大项目 | 山东省旱灾风险识别评估与预警关键技术研究 | 2017GSF20101 | 2017-2020 | |
| 17 | 省科技厅发展计划 | 流域水土流失阻控及面源污染防治关键技术研究 | GG201709250007 | 2018-2020 | |
| 18 | 省科技厅发展计划 | 山东省多水源调蓄水库水质风险控制技术研 | GG201709280103 | 2018-2019 | |
| 19 | 水利部国家部委项目 | 农村饮用水微生物检测技术安全培训 | SF-PX-201817 | 2018-2018 | |
| 20 | 水利部国家部委项目 | 山东威海节水型社会创新试点关键技术应用与示范 | SF-201803 | 2018-2020 | |
| 21 | 省科技厅发展计划 | 海水淡化综合利用技术集成及应用示范补助和奖励 | 2018YFC0408006 | 2019-2020 | |
| 22 | 省科学技术厅重大项目 | 山东省“数字黄河” 建设研究 | 2022RZB01007 | 2022-2023 | |
| 23 | 省科学技术厅重大项目 | 设施农业绿色高效雨水集蓄利用新技术研究与应用 | SKS-2022052 | 2023-2025 | |
| 24 | 水利部重大项目 | 精准变量灌溉关键技术及控制系统研究 | 2022CXGC020707 | 2022-2025 | |
| 25 | 省科学技术厅重大项目 | 黄河流域多尺度水网构建与生态修复技术研究及应用示范 | 2023CXGC010905 | 2023-2026 | |
| 26 | 省科学技术厅重大项目 | 乡村振兴背景下新型村居节水模式构建与发展对策 | 2023RKY06001 | 2023-2024 | |
| 27 | 面上基金 | 青岛市大沽河地下水源地硝酸盐污染的同位素示踪及数值模拟研究 | ZR2015EM007 | 2015-2017 | 山东省自然科学基金项目 |
| 28 | 青年基金 | 气候变化背景下山东省农业干旱变化特征及趋势预估研究 | ZR2015EQ004 | 2015-2017 | |
| 29 | 青年基金 | 气候变化条件下农业用水模式对平原井灌区地下水位变化的影响机制及模拟研究 | ZR2013EEQ022 | 2013-2016 | |
| 30 | 青年基金 | 城市化进程中济南泉域岩溶地下水水文地球化学演化特征及其水环境响应 | ZR09QEE036 | 2019-2022 | |
| 31 | 青年基金 | 山东省跨流域调水工程冰期安全输水问题研究 | ZR2020QE287 | 2021-2023 | |
| 32 | 青年基金 | 海岸带社会生态系统风险与海水入侵响应机制研究 | ZR2021QD043 | 2022-2024 | |
| 33 | 青年基金 | 人工回灌地下水有机组分特征及与消毒副产物形成的响应机制 | ZR2021QD031 | 2022-2024 | |
| 34 | 面上基金 | 地下坝防治海水入侵的动力阻尼机制研究 | ZR2021MD086 | 2022-2024 | |
| 35 | 培养基金 | 莱州湾南岸寿光北部平原咸水入侵区地下水微生物群落特征研究 | ZR202111010056 | 2023-2025 | |
| 36 | 博士后基金 | 供水管网余氯衰减水质模型构建及应用研究 | SDCX-ZG-202303051 | 2023-2025 | |
| 37 | 博士后基金 | 岩溶地下水生态系统中微塑料的环境行为及微生物效应研究 | SDBX2023036 | 2023-2026 | |
