| 2016年-2023年地方标准(部分) | ||||
| 序号 | 科技成果证书名称 | 授权组织 | 科技成果名称 | 授权日期 |
| 1 | 山东省地方标准 | 山东省市场监督管理局、山东省水利厅 | 山东省重点工业产品用水定额 第 4 部分:化学原料和化学制品制造业重点工业产品 | 2019 |
| 2 | 山东省地方标准 | 山东省市场监督管理局、山东省水利厅 | 山东省重点工业产品用水定额 第 5 部分:石油、煤炭及其他燃料加工业重点工业产品 | 2019 |
| 3 | 山东省地方标准 | 山东省市场监督管理局、山东省水利厅 | 山东省重点工业产品用水定额 第 6 部分:医药制造业 | 2019 |
| 4 | 山东省地方标准 | 山东省市场监督管理局、山东省水利厅 | 山东省重点工业产品用水定额 第 7 部分:金属冶炼和压延加工业重点工业产品 | 2019 |
| 5 | 山东省地方标准 | 山东省市场监督管理局、山东省水利厅 | 山东省重点工业产品用水定额 第 8 部分:电力、热力生产和供应业重点工业产品 | 2019 |
| 6 | 山东省地方标准 | 山东省市场监督管理局、山东省水利厅 | 山东省重点工业产品用水定额 第 9 部分:造纸和纸制品业重点工业产品 | 2019 |
| 7 | 山东省地方标准 | 山东省市场监督管理局 | 现代农田灌溉与排水技术标准 | 2019 |
| 8 | 山东省地方标准 | 山东省市场监督管理局、山东省水利厅 | 山东省农村居民生活用水定额 | 2019 |
| 9 | 山东省地方标准 | 山东省市场监督管理局 | 批发零售、交通运输及餐饮等部分服务业用水定额 | 2020 |
| 10 | 山东省地方标准 | 山东省市场监督管理局 | 山东省重点工业产品用水定额 第2部分:纺织行业重点工业产品 | 2020 |
| 11 | 山东省地方标准 | 山东省市场监督管理局 | 山东省重点工业产品用水定额 第10部分:农副食品加工业重点工业产品 | 2020 |
| 12 | 山东省地方标准 | 山东省市场监督管理局 | 山东省重点工业产品用水定额 第11部分:食品制造业重点工业产品 | 2020 |
| 13 | 山东省地方标准 | 山东省市场监督管理局 | 山东省重点工业产品用水定额 第12部分:酒、饮料制造业重点工业产品 | 2020 |
| 14 | 山东省地方标准 | 山东省市场监督管理局 | 山东省重点工业产品用水定额 第13部分:化学纤维制造业重点工业产品 | 2020 |
| 15 | 山东省地方标准 | 山东省市场监督管理局 | 山东省重点工业产品用水定额 第14部分:橡胶和塑料制品业重点工业产品 | 2020 |
| 16 | 山东省地方标准 | 山东省市场监督管理局 | 山东省重点工业产品用水定额 第15部分:通用设备制造业重点工业产品 | 2020 |
| 17 | 山东省地方标准 | 山东省市场监督管理局 | 山东省重点工业产品用水定额 第16部分:汽车制造业重点工业产品 | 2020 |
| 18 | 山东省地方标准 | 山东省市场监督管理局 | 山东省重点工业产品用水定额 第17部分:铁路、船舶和其他运输设备制造业重点工业产品 | 2020 |
| 19 | 山东省地方标准 | 山东省市场监督管理局 | 山东省饮料类、酒类生产企业原料水比率标准 | 2020 |
| 20 | 山东省地方标准 | 山东省市场监督管理局 | 山东省饮用水生产企业产水率标准 | 2020 |
| 21 | 山东省地方标准 | 山东省市场监督管理局 | 农田节水灌溉技术规范 | 2021 |
| 22 | 山东省地方标准 | 山东省市场监督管理局 | 山东省重点工业产品用水定额 第1部分:煤炭开采和洗选及石油和天然气开采业重点工业产品 | 2021 |
| 23 | 山东省地方标准 | 山东省市场监督管理局 | 山东省重点工业产品用水定额 第18部分:金属矿采选业重点工业产品 | 2021 |
| 24 | 山东省地方标准 | 山东省市场监督管理局 | 山东省重点工业产品用水定额 第19部分:非金属矿采选业重点工业产品 | 2021 |
| 25 | 山东省地方标准 | 山东省市场监督管理局 | 山东省重点工业产品用水定额 第20部分:皮革、毛皮、羽毛及其制品业重点工业产品 | 2021 |
| 26 | 山东省地方标准 | 山东省市场监督管理局 | 山东省重点工业产品用水定额 第21部分:木材加工和木制品业重点工业产品 | 2021 |
| 27 | 山东省地方标准 | 山东省市场监督管理局 | 山东省重点工业产品用水定额 第22部分:金属制品业重点工业产品 | 2021 |
| 28 | 山东省地方标准 | 山东省市场监督管理局 | 山东省重点工业产品用水定额 第23部分:专用设备制造业重点工业产品 | 2021 |
| 29 | 山东省地方标准 | 山东省市场监督管理局 | 山东省重点工业产品用水定额 第24部分:水的生产和供应业重点工业产品 | 2021 |
| 30 | 山东省地方标准 | 山东省市场监督管理局 | 山东省住宿、写字楼、娱乐等服务业用水定额 | 2021 |
| 31 | 山东省地方标准 | 山东省市场监督管理局 | 山东省教育、卫生等服务业用水定额 | 2021 |
| 32 | 山东省地方标准 | 山东省市场监督管理局 | 灌区节水评价规范 | 2021 |
| 33 | 山东省地方标准 | 山东省市场监督管理局 | 农村供水管网运行管护及安全调控技术要求 | 2023 |
| 34 | 山东省地方标准 | 中国质量检验协会 | 纳入城乡自来水官网的海水淡化配水水质标准 | 2023 |
| 35 | 国家标准 | 国家市场监督管理局 国家标准化管理委员会 | 低热矿渣硅酸盐水泥 | 2023 |
