| 2016年-2023年软件著作权(部分) | ||||
| 序号 | 科技成果证书名称 | 授权组织 | 科技成果名称 | 授权日期 |
| 1 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 用水管理信息化软件系统V1.0 | 2018 |
| 2 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 水权管理信息化软件系统V1.0 | 2018 |
| 3 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 水权交易信息化软件系统V1.0 | 2018 |
| 4 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 用水户查询信息化软件系统V1.0 | 2018 |
| 5 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 水肥一体化管理系统软件V3.0 | 2018 |
| 6 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 农业水价综合改革管理系统V1.0 | 2019 |
| 7 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 面源污染防治的土地利用优化配置系统V1.0 | 2019 |
| 8 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 垄沟耕作对溶解氮磷流失影响评价系统v1.0 | 2019 |
| 9 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 生物炭添加对土壤侵蚀阻控效益评价系统v1.0 | 2019 |
| 10 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 不同水土保持措施面源污染阻控效益评价系统v1.0 | 2019 |
| 11 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 生物炭添加对面源污染防治效益评价系统v1.0 | 2019 |
| 12 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 不同保土耕作技术效益分析评价系统v1.0 | 2019 |
| 13 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 基于萤火虫算法优化投影寻踪模型的地表水水质评价软件v1.0 | 2020 |
| 14 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 基于乌鸦搜索算法优化极限学习机的地下水水质评价软件v1.0 | 2020 |
| 15 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 基于乌鸦搜索算法优化投影寻踪模型的地表水水质评价软件v1.0 | 2020 |
| 16 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 变动条件下平原水库土工膜防渗层的渗漏量计算软件v1.0 | 2020 |
| 17 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 基于COPULA函数的河流水质风险评估软件软件v1.0 | 2020 |
| 18 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 水权交易管理平台v1.0 | 2020 |
| 19 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 灌区一张图可视化软件v1.0 | 2020 |
| 20 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 基于IDL语言的分布式洪水模型预报软件v1.0 | 2020 |
| 21 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 基于COPULA熵的水文预报因子互信息计算软件V1.0 | 2020 |
| 22 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 基于Fortran语言的分布式洪水模型预报软件V1.0 | 2020 |
| 23 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 基于PSO粒子群算法的径流预报模型参数优化软件V1.0 | 2020 |
| 24 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 基于多种气候模型的区域气候变化预测软件V1.0 | 2020 |
| 25 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 基于云理论的径流不确定性推理预报软件V1.0 | 2020 |
| 26 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 离子交换水处理工艺技术优化系统v1.0 | 2020 |
| 27 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 离子交换水处理工作流程监管系统v1.0 | 2020 |
| 28 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 离子交换水处理化学药剂自动添加系统v1.0 | 2020 |
| 29 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 离子交换水处理全流程精确控制系统v1.0 | 2020 |
| 30 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 离子交换水处理水质数据采集系统v1.0 | 2020 |
| 31 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 离子交换水处理智能供水控制系统v1.0 | 2020 |
| 32 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 取水计量监测系统v1.0 | 2020 |
| 33 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 云端智慧灌区信息化综合管理系统v1.0 | 2020 |
| 34 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 长序列水文气象数据变化特征识别软件V1.0 | 2020 |
| 35 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 节水机关建设智能用水监控平台管理软件 | 2020 |
| 36 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 农村饮水水表手持拍照抄表自动扣费管理系统v1.0 | 2020 |
| 37 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 基于风光互补发电提水技术贫困山村供水系统v1.0 | 2020 |
| 38 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 基于校园雨水回收与中水再利用的综合管理平台系统v1.0 | 2020 |
| 39 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 水稻作物理论灌溉水量模拟软件v1.0 | 2020 |
| 40 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 基于GLUE方法的大尺度水文模型参数不确定性分析软件v1.0 | 2020 |
| 41 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 基于物元可拓和AHP水库初始水权分配软件v1.0 | 2020 |
| 42 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 基于鸡群算法优化的地下水水质评价系统v1.0 | 2021 |
| 43 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 基于人工鱼群算法优化的地下水水质评价系统v1.0 | 2021 |
| 44 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 基于多种群遗传算法优化的地下水水质评价系统v1.0 | 2021 |
| 45 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 基于粒子群算法优化的地下水水质评价系统v1.0 | 2021 |
| 46 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 基于量子遗传算法优化的地下水水质评价系统v1.0 | 2021 |
| 47 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 中水设施调查填报系统v1.0 | 2021 |
| 48 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 水肥一体灌溉管理系统V1.0 | 2021 |
| 49 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 水库灌溉自动化控制系统V1.0 | 2021 |
| 50 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 中水设施再生回用调查分析系统v1.0 | 2021 |
| 51 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 中水设施水质评价系统v1.0 | 2021 |
| 52 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 作物全生育期智慧灌溉系统v1.0 | 2021 |
| 53 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | INET灌溉管网计算软件系统V1.0 | 2021 |
| 54 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 水资源监测与管理系统v1.0 | 2021 |
| 55 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 日光温室雨水集蓄回收再利用处理管控系统V1.0 | 2021 |
| 56 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 灌区农业用水智能流量分析计算系统V1.0 | 2021 |
| 57 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 用水定额编制标准管理系统 V1.0 | 2021 |
| 58 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 用水定额编制技术指导系统 V1.0 | 2021 |
| 59 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 基于RBF的水资源承载力评价软件 V1.0 | 2021 |
| 60 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 水资源优化配置用水保障管理系统 V1.0 | 2021 |
| 61 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 河流纳污模型分析计算软件 V1.0 | 2021 |
| 62 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 引黄灌区饮水量自动监控系统 V1.0 | 2021 |
| 63 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 城乡供水一体化供水管网优化软件V1.0 | 2021 |
| 64 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 农村供水节水综合管理平台软件V1.0 | 2021 |
| 65 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 农村供水水厂标准化智慧管理平台软件V1.0 | 2021 |
| 66 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 工业企业节水水平评价软件V1.0 | 2022 |
| 67 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 工业企业节水潜力分析计算软件V1.0 | 2022 |
| 68 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 用水定额评估报告自动分析管理软件V1.0 | 2022 |
| 69 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 用水定额数据智能分析管理系统V1.0 | 2022 |
| 70 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 基于网络的水资源管理决策支持系统软件V1.0 | 2022 |
| 71 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 基于优化配置的多水源多环节综合水价计算软件 | 2022 |
| 72 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 基于云计算技术的用水定额编制辅助应用软件 | 2022 |
| 73 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 水利安全生产标准化等级申报审查系统V1.0 | 2022 |
| 74 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 农田水利水肥一体化管理系统V1.0 | 2022 |
| 75 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 水文在线监测智能测流系统软件证书V1.0 | 2022 |
| 76 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 可视化管网水力学计算软件 | 2022 |
| 77 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 洪水灾害影响智能分V1.0析管理软件著作权 | 2022 |
| 78 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 高效节水示范区信息化综合管理系统V1.0 | 2022 |
| 79 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 灌区综合管理系统V1.0 | 2022 |
| 80 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 农村饮用水水源地多参数监控终端系统软件 | 2022 |
| 81 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 大中型水库群汛限水位动态控制与实时调度平台软件 | 2022 |
| 82 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 中型水库防洪监测运行平台软件 | 2022 |
| 83 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 黄河流域下游发展数据综合采集软件 | 2022 |
| 84 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 水源地安全保障达标建设评估信息系统 | 2022 |
| 85 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 饮用水水源地管理信息系统 | 2022 |
| 86 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 河道漂浮物垃圾监测与收集系统平台软件 | 2022 |
| 87 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 基于KINGVIEW组态软件的大中型水库监控平台系统 | 2022 |
| 88 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 基于STEP7-MICROWIN的启闭机监控软件 | 2022 |
| 89 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 基于KINGVIEW组态软件小型水库智慧化监控软件 | 2022 |
| 90 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 农村分散式污水处理站智能监测平台 | 2022 |
| 91 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 农村供水工程在线智能精准集成加药系统 | 2022 |
| 92 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 农村供水消毒剂余量变化在线监测系统 | 2022 |
| 93 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 水保环境信息化监控软件V1.0 | 2022 |
| 94 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 水土保持巡检管理软件V1.0 | 2022 |
| 95 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 水利业务数据管理软件V1.0 | 2022 |
| 96 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 智能水保监管软件V1.0 | 2022 |
| 97 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 智慧水土保持监测软件V1.0 | 2022 |
| 98 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 水利信息共享软件V1.0 | 2022 |
| 99 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 水利施工质量验收终端系统 V1.0 | 2023 |
| 100 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 水利水务安全自动化预警系统 V1.0 | 2023 |
| 101 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | [简称:洪水计算] V1.2 | 2023 |
| 102 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 工业用水定额数据调研分析系统V1.0 | 2023 |
| 103 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 工业用水定额数据调研小程序v1.0 | 2023 |
| 104 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 水资源调度系统V1.0 | 2023 |
| 105 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 白泽智慧水务 平台 V1.0 | 2023 |
| 106 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 数字灌区管理 系统V1.0 | 2023 |
| 107 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 数字巡河APP V1.0 | 2023 |
| 108 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 灌区数智赋能 综合管理系统V1.0 | 2023 |
| 109 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 水库数智赋能综合管理系统 (简称:水库 数智赋能)V1.0 | 2023 |
| 110 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 数字水库管理系统(简称:数字水库)V1.0 | 2023 |
| 111 | 计算机软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 数字河湖管理系统V1.0 | 2023 |
