| 2016年-2023年获奖成果(部分) | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 获奖名称 | 奖励等级 | 授奖机关 | 授奖年份 | 备注 |
| 1 | 村镇供水安全与水处理关键技术研究与应用 | 山东省科学技术进步奖 | 二等奖 | 山东省政府 | 2017 | 省部级以上科技奖励 |
| 2 | 岩基约束水工建筑物裂缝控制关键技术及配套材料开发与工程应用 | 山东省科学技术进步奖 | 三等奖 | 山东省人民政府 | 2019 | |
| 3 | 水生态文明城市立体水网构建与生态补水关键技术及实践 | 山东省科学技术进步奖 | 一等奖 | 山东省人民政府 | 2021 | |
| 4 | 滨海地下水污染防控关键技术与应用 | 山东省科学技术进步奖 | 二等奖 | 山东省人民政府 | 2021 | |
| 5 | 一种涂塑复合钢管的连接结构及其连接方法 | 山东省发明奖 | 三等奖 | 山东省人民政府 | 2022 | |
| 6 | 济南市水生态文明建设技术集成与示范 | 大禹水利科学技术奖 | 三等奖 | 大禹水利科学技术奖奖励委员会 | 2017 | 社会力量科技奖励 |
| 7 | 山东半岛蓝色经济区水系联通模式与合理布局研究 | 大禹水利科学技术奖 | 三等奖 | 大禹水利科学技术奖奖励委员会 | 2017 | |
| 8 | 山东省南水北调主干水系植被恢复关键技术研究 | 中国水土保持学会科学技术奖 | 三等奖 | 中国水土保持学会 | 2018 | |
| 9 | 济南保泉生态控制线划定与管控规划获励 | 全国优秀城乡规划设计奖 | 二等奖 | 中国城市规划协会 | 2019 | |
| 10 | 胶东半岛水安全保障关键技术与应用 | 大禹水利科学技术奖 | 三等奖 | 大禹水利科学技术奖奖励委员会 | 2020 | |
| 11 | 灌区节水调控关键技术研究及应用 | 大禹水利科学技术奖 | 三等奖 | 大禹水利科学技术奖奖励委员会 | 2020 | |
| 12 | 农村规模化供水关键技术研究与应用 | 农业节水科技奖 | 二等奖 | 中国农业节水和农村供水技术协会 | 2021 | |
| 13 | 潍坊市农村饮水安全规模化建设与管理技术集成研究与示范 | 农业节水科技奖 | 三等奖 | 中国农业节水和农村供水技术协会 | 2021 | |
| 14 | 黄河三角洲贝壳堤生态系统植被恢复理论及关键技术 | 中国水土保持学会科学技术奖 | 二等奖 | 中国水土保持学会 | 2022 | |
| 15 | 变化环境下大沽河流域水资源调控技术研究 | 山东省水利科学技术进步奖 | 一等奖 | 山东省水利厅科学技术委员会 | 2016 | |
| 16 | 山东省水利综合试验基地降雨-径流关系及雨洪资源综合利用技术研究 | 山东省水利科学技术进步奖 | 一等奖 | 山东省水利厅科学技术委员会 | 2016 | |
| 17 | 山东省农业节水关键技术研究与应用 | 山东省水利科学技术进步奖 | 二等奖 | 山东省水利厅科学技术委员会 | 2016 | |
| 18 | 呼吸式地下水库与滨海人工湿地防控海水入侵关键技术研究 | 山东省水利科学技术进步奖 | 二等奖 | 山东省水利厅科学技术委员会 | 2016 | |
| 19 | 山东雨水利用模式及关键技术应用 | 山东省水利科学技术进步奖 | 二等奖 | 山东省水利厅科学技术委员会 | 2016 | |
| 20 | 多层位水文遥测系统在济南市泉水监测与保护中的应用 | 山东省水利科学技术进步奖 | 二等奖 | 山东省水利厅科学技术委员会 | 2016 | |
| 21 | 农村饮水安全信息化管理技术示范项目 | 山东省水利科学技术进步奖 | 二等奖 | 山东省水利厅科学技术委员会 | 2016 | |
| 22 | 气候变化对山东省水资源量影响研究 | 山东省水利科学技术进步奖 | 三等奖 | 山东省水利厅科学技术委员会 | 2016 | |
| 23 | 山东省浅层地下水污染调查与防治措施研究 | 山东省水利科学技术进步奖 | 三等奖 | 山东省水利厅科学技术委员会 | 2016 | |
| 24 | 再生水灌溉粮食安全保障技术推广 | 山东省水利科学技术进步奖 | 三等奖 | 山东省水利厅科学技术委员会 | 2016 | |
| 25 | 《山东省水土保持规划》(2016-2030年) | 山东省优秀工程咨询成果奖 | 一等奖 | 山东省工程咨询协会 | 2017 | |
| 26 | 山东省节水型社会建设“十三五”规划 | 山东省优秀工程咨询成果奖 | 二等奖 | 山东省工程咨询协会 | 2017 | |
| 27 | 枣矿田陈富源2*350MW煤矸石综合利用项目水资源论证 | 山东省优秀工程咨询成果奖 | 三等奖 | 山东省工程咨询协会 | 2017 | |
| 28 | 嘉祥县城乡供水一体化可行性研究 | 山东省优秀工程咨询成果奖 | 三等奖 | 山东省工程咨询协会 | 2017 | |
| 29 | 滨州市水资源保护规划 | 山东省优秀水利水电工程勘测设计奖 | 一等奖 | 山东省水利厅、山东省水利水电勘测设计协会 | 2019 | |
| 30 | 水生态文明支撑济南泉群持续喷涌研究 | 齐鲁水利科学技术奖 | 一等奖 | 山东水利学会 | 2021 | |
| 31 | 水生态文明建设关键技术研究与示范 | 齐鲁水利科学技术奖 | 一等奖 | 山东水利学会 | 2021 | |
| 32 | 地下水源地开采红线控制与回灌补源技术应用示范 | 齐鲁水利科学技术奖 | 一等奖 | 山东水利学会 | 2021 | |
| 33 | 基于水沙变化的黄河三角洲高效生态经济区水资源安全保障与海岸带防护技术 | 齐鲁水利科学技术奖 | 一等奖 | 山东水利学会 | 2021 | |
| 34 | 滨海地区雨洪资源利用 | 齐鲁水利科学技术奖 | 一等奖 | 山东水利学会 | 2021 | |
| 35 | 南水北调山东受水区饮用水安全保障技术研究与综合示范 | 齐鲁水利科学技术奖 | 一等奖 | 山东水利学会 | 2021 | |
| 36 | 变化环境下大沽河水资源安全保障技术研究 | 齐鲁水利科学技术奖 | 一等奖 | 山东水利学会 | 2021 | |
| 37 | 城市水土流失综合防治技术研究 | 齐鲁水利科学技术奖 | 二等奖 | 山东水利学会 | 2021 | |
| 38 | 气候变化条件下农业用水模式对平原井灌区地下水位变化的影响机制及模拟研究 | 齐鲁水利科学技术奖 | 二等奖 | 山东水利学会 | 2021 | |
| 39 | 盐碱地绿色高效开发与监测预警关键技术研究 | 齐鲁水利科学技术奖 | 二等奖 | 山东水利学会 | 2021 | |
| 40 | 山东省淮河流域平原洼地排灌区运行管理模式研究 | 齐鲁水利科学技术奖 | 二等奖 | 山东水利学会 | 2021 | |
| 41 | 河湖水系连通生态模型、规划方法和工程实践 | 院科学技术奖 | 二等奖 | 中国水利水电科学研究院 | 2022 | |
| 42 | 岩溶泉域强强渗漏带促渗保水关键技术与应用 | 山东省水土保持学会科学进步奖 | 三等奖 | 山东水土保持学会 | 2022 | |
| 43 | 流域水土流失阻控及面源污染防治关键技术研究 | 山东省水土保持学会科学进步奖 | 一等奖 | 山东水土保持学会 | 2022 | |
| 44 | 地下水超采区生态效应评价与综合治理关键技术研究 | 齐鲁水利科技进步奖 | 一等奖 | 山东水利学会 | 2022 | |
| 45 | 滨海地下水库雨洪资源促渗调控技术研究与示范 | 齐鲁水利科技进步奖 | 一等奖 | 山东水利学会 | 2022 | |
| 46 | 供水结构变化下大中型水库群多目标适应性调控研究 | 齐鲁水利科技进步奖 | 二等奖 | 山东水利学会 | 2022 | |
| 47 | 水肥一体化灌溉技术设备推广 | 齐鲁水利科技进步奖 | 三等奖 | 山东水利学会 | 2022 | |
| 48 | 自动给水系统的应用与推广 | 齐鲁水利科技进步奖 | 二等奖 | 山东水利学会 | 2022 | |
| 49 | 山东威海节水型社会创新试点水肥一体化关键技术应用与示范 | 齐鲁水利科技进步奖 | 一等奖 | 山东水利学会 | 2022 | |
| 50 | 水库入库滩涂梯级生态治理技术研究 | 齐鲁水利科技进步奖 | 三等奖 | 山东水利学会 | 2022 | |
| 51 | 泰沂山区水土保持生态文明示范区建设综合技术研究与示范 | 齐鲁水利科技进步奖 | 三等奖 | 山东水利学会 | 2022 | |
| 52 | 气候变化背景下山东省农业干旱变化特征及趋势预估研究 | 齐鲁水利科技进步奖 | 一等奖 | 山东水利学会 | 2022 | |
| 53 | 黄河河口地区水资源利用与水生态修复技术 | 齐鲁水利科技进步奖 | 一等奖 | 山东水利学会 | 2022 | |
| 54 | 水动力条件对典型城市内河水环境的影响 | 齐鲁水利科技进步奖 | 一等奖 | 山东水利学会 | 2023 | |
| 55 | 城市湖泊湖水异位提升及综合利用技术研究与工程示范 | 齐鲁水利科技进步奖 | 一等奖 | 山东水利学会 | 2023 | |
| 56 | 山东省城乡一体化供水工程规范化管理探讨 | 优秀论文奖 | 三等奖 | 山东水利学会 | 2023 | |
| 57 | 农村集中供水水源地保护与监测关键技术研究 | 齐鲁水利科技进步奖 | 一等奖 | 山东水利学会 | 2023 | |
| 58 | 中水水源型静态景观水体水质保障技术研究 | 山东环境科学学会环保科技奖 | 一等奖 | 山东环境科学学会 | 2023 | |
| 59 | 省级规划和建设项目节水评价跟踪分析报告 | 水资源评价与论证优秀成果 | 一等奖 | 山东省水利职工技术协会 | 2023 | |
| 60 | 城市化进程中济南泉域岩溶地下水水文地球化学演化特征及其水环境响应 | 齐鲁水利科技进步奖 | 一等奖 | 山东水利学会 | 2023 | |
| 61 | 渤海沿海典型区海水入侵防治技术研究与应用示范 | 齐鲁水利科技进步奖 | 一等奖 | 山东水利学会 | 2023 | |
| 62 | 多层位水文遥测系统在海水入侵动态监测中的应用 | 齐鲁水利科技进步奖 | 一等奖 | 山东水利学会 | 2023 | |
| 63 | 山东省地下水超采区水资源综合管理关键技术研究与示范 | 齐鲁水利科技进步奖 | 一等奖 | 山东水利学会 | 2023 | |
| 64 | 生态清洁小流域关键技术研究应用及示范推广 | 齐鲁水利科学技术奖 | 二等奖 | 山东水利学会 | 2023 | |
